

截止7月12日18:00,2024年太原市小学入学登记工作已全部结束,现对全市民办小学(含已转公的学校)登记情况进行公布。
2024年太原市民办小学报名情况
| 序号 | 学校名称 | 报名人数 |
| 1 | 太原市小店区华德天一小学校 | 36 |
| 2 | 太原市小店区尊成公学小学校 | 327 |
| 3 | 太原市小店区奥林实验小学校 | 10 |
| 4 | 太原市小店区闻励实验小学校 | 199 |
| 5 | 太原市晋阳学堂实验学校 | 99 |
| 6 | 太原市诚师实验学校 | 64 |
| 7 | 太原市闻励实验学校 | 105 |
| 8 | 太原市金桥双语中学校 | 94 |
| 9 | 太原市博大学校 | 130 |
| 10 | 山西通宝育杰学校 | 392 |
| 11 | 山西现代双语学校 | 1197 |
| 12 | 太原大成学校 | 7 |
| 13 | 太原新力惠中学校 | 193 |
| 14 | 太原市彩虹双语学校 | 82 |
| 15 | 太原市新时代双语学校 | 760 |
| 16 | 太原市小店区马蹄莲小学校 | 201 |
| 17 | 太原市小店区新学道鸿儒双语小学校 | 176 |
| 18 | 太原市小店区加洋双语小学校 | 235 |
| 19 | 太原高新双语小学校 | 483 |
| 20 | 太原市迎泽区未来星金色摇篮小学校 | 47 |
| 21 | 太原市杏花岭区未来星金色摇篮小学校 | 205 |
| 22 | 太原杏岭实验学校 | 1082 |
| 23 | 太原市尖草坪区北京新学道实验小学校 | 100 |
| 24 | 太原市尖草坪区未来星金色摇篮小学校 | 21 |
| 25 | 山西英才学校 | 19 |
| 26 | 太原市鲁艺中学校 | 295 |
| 27 | 太原市晋源区金色摇篮小学校 | 168 |
| 28 | 太原市晋源区沃禾小学校 | 69 |
| 29 | 太原市行知宏实验中学校 | 10 |
| 30 | 太原市晋泽中学校 | 77 |
| 31 | 太原市阳曲县北京新学道学校 | 81 |
| 32 | 太原新希望双语学校 | 397 |
| 33 | 太原市致远实验学校 | 301 |
| 34 | 古交市德慧智教育文化学校 | 37 |
2024年太原市已转公的公参民小学报名情况
| 序号 | 学校名称 | 报名人数 |
| 1 | 太原市南海中学校 | 335 |
| 2 | 太原市万柏林区诚师双语小学校 | 228 |
| 3 | 太原市万柏林区马蹄莲第二小学校 | 182 |
| 4 | 太原市万柏林区未来星金色摇篮小学校 | 139 |
| 5 | 太原市万柏林区博跃双语实验小学 | 40 |
| 6 | 太原市永乐苑阳光双语小学 | 318 |
| 7 | 太原市万柏林区南内环双语学校 | 40 |
| 8 | 太原市童乐双语学校 | 45 |
7月20日,各县(市、区)教育局将对网报人数超过招生计划的民办小学(含已转公的学校),组织电脑随机派位,并即时公布派位结果。



